VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,574,844,637 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,354.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,785,575.8 GB  590,430,256
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,567,482.9 GB  5,311,631,564
3 Russian Federation  88,153,085.8 GB  1,390,453,531
4 Japan  68,029,492.4 GB  699,107,937
5 United States  52,928,013.8 GB  1,106,678,705
6 Taiwan  50,590,748.2 GB  790,956,615
7 France  46,208,042.0 GB  590,742,105
8 Indonesia  38,438,479.8 GB  891,478,112
9 India  35,985,714.0 GB  771,170,000
10 China  29,537,327.4 GB  771,859,128
11 Viet Nam  29,527,135.5 GB  498,397,314
12 Thailand  19,511,104.7 GB  345,674,048
13 United Arab Emirates  15,646,778.0 GB  517,560,115
14 Hong Kong  14,687,187.8 GB  237,698,696
15 Myanmar  13,009,491.8 GB  224,783,541
16 Philippines  12,883,934.6 GB  317,741,435
17 Malaysia  11,874,451.8 GB  140,094,616
18 Turkmenistan  11,677,483.8 GB  154,745,559
19 Bangladesh  9,479,326.5 GB  387,376,298
20 Ukraine  9,346,665.2 GB  535,407,751
21 Canada  8,085,959.0 GB  82,561,006
22 Saudi Arabia  7,966,581.3 GB  108,608,476
23 Germany  7,859,732.9 GB  244,170,317
24 Turkey  6,730,872.4 GB  98,500,628
25 Singapore  6,669,788.7 GB  408,516,835
26 Iraq  5,664,525.1 GB  224,878,171
27 Australia  5,591,582.4 GB  113,337,440
28 Brazil  5,301,647.6 GB  1,375,880,513
29 United Kingdom  5,239,366.4 GB  127,176,633
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,581.7 GB  73,729,942
31 Pakistan  4,376,035.5 GB  104,726,625
32 Nigeria  3,729,450.9 GB  444,075,922
33 Cambodia  3,196,179.0 GB  92,450,018
34 Argentina  3,087,407.9 GB  48,647,276
35 Kenya  3,052,506.5 GB  183,090,471
36 Mexico  2,470,852.5 GB  43,893,491
37 Oman  2,036,709.7 GB  36,623,780
38 Spain  2,002,412.5 GB  22,538,421
39 Netherlands  1,916,677.4 GB  51,906,024
40 Armenia  1,456,713.8 GB  4,881,301
41 Egypt  1,363,949.5 GB  37,615,313
42 Qatar  1,347,485.7 GB  19,036,616
43 Algeria  1,345,552.1 GB  37,018,169
44 Nepal  1,327,853.0 GB  19,692,992
45 Syrian Arab Republic  1,293,978.5 GB  235,466,804
46 Jordan  1,277,140.5 GB  25,352,764
47 Italy  1,230,756.3 GB  14,973,689
48 Somalia  1,221,987.3 GB  54,176,687
49 Kyrgyzstan  1,156,911.8 GB  12,926,503
50 New Zealand  1,133,186.1 GB  15,043,949
51 Sudan  1,092,552.9 GB  40,459,819
52 Macau  1,052,692.7 GB  19,038,092
53 Kazakhstan  1,036,975.3 GB  15,139,061
54 Colombia  1,030,693.0 GB  19,732,296
55 Sweden  998,834.7 GB  17,647,266
56 Ghana  953,451.4 GB  56,234,428
57 Austria  928,908.6 GB  14,603,562
58 Cote D'ivoire  924,764.6 GB  11,629,676
59 Venezuela  859,526.1 GB  25,908,372
60 Belarus  829,987.6 GB  21,773,527
61 Chile  821,671.3 GB  14,145,308
62 Romania  786,710.1 GB  13,754,461
63 Peru  771,930.1 GB  10,612,837
64 Ethiopia  752,982.6 GB  39,049,403
65 Mongolia  695,677.6 GB  11,304,935
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,742.3 GB  19,199,808
67 Kuwait  676,530.8 GB  10,415,008
68 Morocco  651,294.8 GB  25,279,203
69 Poland  634,685.1 GB  8,944,946
70 Gabon  606,664.5 GB  5,291,729
71 Azerbaijan  595,902.9 GB  10,533,961
72 Yemen  594,574.6 GB  20,191,403
73 Latvia  589,273.0 GB  3,010,353
74 Ecuador  571,869.0 GB  53,645,240
75 Norway  544,441.5 GB  4,707,734
76 Switzerland  519,267.4 GB  37,157,727
77 Palestinian Territory Occupied  500,151.5 GB  12,393,205
78 Belgium  474,189.3 GB  6,361,920
79 South Africa  463,603.0 GB  17,093,850
80 Finland  438,399.0 GB  3,909,716
81 Tanzania United Republic of  425,931.6 GB  10,790,475
82 Afghanistan  421,665.9 GB  15,628,606
83 Israel  404,524.9 GB  9,155,740
84 Uganda  377,965.0 GB  19,164,005
85 Portugal  371,177.4 GB  5,852,437
86 Denmark  331,457.3 GB  3,039,858
87 Lithuania  322,458.7 GB  4,065,814
88 Hungary  321,914.0 GB  4,856,649
89 Czech Republic  320,022.9 GB  4,941,157
90 Georgia  295,827.8 GB  3,547,963
91 Guinea  281,648.0 GB  8,613,938
92 Greece  266,554.7 GB  3,750,752
93 Sri Lanka  259,173.6 GB  6,587,998
94 Bahrain  226,165.6 GB  3,659,478
95 Tunisia  217,629.8 GB  6,074,436
96 Dominican Republic  214,391.4 GB  6,944,712
97 Brunei Darussalam  213,452.1 GB  1,604,985
98 Bulgaria  211,415.8 GB  4,116,875
99 Guatemala  204,743.5 GB  4,402,248
100 Lebanon  203,036.5 GB  9,025,059
101 Uzbekistan  202,716.5 GB  4,110,138
102 Serbia  199,428.8 GB  3,542,489
103 Panama  187,010.0 GB  5,085,384
104 Bolivia  183,687.6 GB  3,232,511
105 Djibouti  163,351.9 GB  4,258,187
106 Paraguay  158,643.3 GB  2,095,233
107 Ireland  136,830.7 GB  1,951,531
108 Slovenia  132,820.4 GB  1,546,437
109 Costa Rica  115,890.2 GB  1,790,998
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,301.3 GB  1,152,809
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.1 GB  1,235,356
112 Moldova Republic of  107,093.2 GB  2,735,899
113 Cuba  105,404.1 GB  2,773,518
114 Albania  104,479.7 GB  2,346,728
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.9 GB  935,582
116 Mauritius  99,435.6 GB  1,329,801
117 Jamaica  92,200.4 GB  2,094,618
118 Bhutan  81,382.1 GB  1,685,840
119 Estonia  81,173.2 GB  1,055,868
120 Uruguay  78,326.5 GB  1,152,701
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,759
122 Honduras  61,182.6 GB  1,411,982
123 Benin  60,610.6 GB  7,039,191
124 Antigua and Barbuda  59,169.3 GB  1,624,124
125 Rwanda  56,311.8 GB  1,748,922
126 Cyprus  55,584.4 GB  7,559,839
127 Togo  53,948.0 GB  1,417,837
128 Maldives  52,935.3 GB  908,658
129 Senegal  52,786.9 GB  1,977,786
130 Guam  51,400.8 GB  985,448
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,178
132 Trinidad and Tobago  42,146.4 GB  643,093
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,051.4 GB  3,232,115
136 Timor-leste  34,089.8 GB  743,402
137 Mozambique  33,571.9 GB  2,496,204
138 El Salvador  33,303.1 GB  876,101
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,984
141 Madagascar  28,751.7 GB  756,758
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.4 GB  505,581
144 Puerto Rico  25,946.4 GB  677,876
145 Tajikistan  25,487.5 GB  1,219,569
146 Iceland  25,443.7 GB  765,503
147 Namibia  25,340.0 GB  751,868
148 Palau  24,289.4 GB  191,415
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,507
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.4 GB  1,468,211
152 Chad  21,571.5 GB  4,516,324
153 Angola  20,963.1 GB  790,282
154 Mali  18,526.5 GB  1,071,436
155 Burkina Faso  18,417.0 GB  1,579,386
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,227
157 Mauritania  17,790.4 GB  535,221
158 Montenegro  17,762.3 GB  371,805
159 Zambia  16,478.3 GB  662,702
160 Zimbabwe  16,094.6 GB  2,284,881
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,452
162 Guyana  14,271.5 GB  303,444
163 Malawi  13,336.1 GB  192,240
164 Papua New Guinea  13,148.7 GB  197,526
165 Suriname  11,359.6 GB  312,365
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,785
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,491.4 GB  192,925
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,024.0 GB  134,605
176 Liberia  6,592.0 GB  552,157
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,970
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,422
179 Vanuatu  5,543.0 GB  277,507
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.6 GB  76,104
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,683
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.6 GB  136,837
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,852
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.8 GB  85,969
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Burundi  1,973.5 GB  196,910
200 Niger  1,973.3 GB  142,605
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.6 GB  30,204
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,220
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.7 GB  30,668
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4